Equipo | País | Competición | PJ | MIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Atlético de Madrid | ![]() | Liga F | 1 | 30 | — | — | — | — |
Atlético de Madrid | ![]() | Copa de la Reina | 1 | 45 | — | — | 1 | — |
Atlético de Madrid B | ![]() | Segunda RFEF | 29 | 2071 | 5 | 2 | 4 | — |
Atlético de Madrid | ![]() | Amistosos | 8 | 167 | 2 | 1 | — | — |
Atlético de Madrid B | ![]() | Amistosos | 1 | 45 | — | — | — | — |
Atlético de Madrid | ![]() | Brasil Ladies Cup | 3 | 258 | — | — | — | — |
Palmarés
Temporada | Equipo | Título |
2022/2023 | ![]() | II Torneo de la Ciudad de Alcalá |
2022/2023 | ![]() | Camepona de Segunda RFEF Grupo Norte |
2022/2023 | ![]() | Camepona de la Copa de La Reina |